Planning Gite Moulin (85m² / max 4 personnes):
Gîte Moulin
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |
Planning Gite Cocon (150m² / max 8 personnes):
Gite Cocon
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |
Sur place vous trouverez:
- la piscine extérieure chauffée (ouverte d’avril à octobre, dépendant de la météo).
- terrain de pétanque avec ping-pong
- internet en wifi
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas :
Contactez-nous
INFO : 2018 est l’année du changement, nous avons arrêté l’activité de chambres d’hôtes.
Tags: disponibilité chambre hôtes ardeche, planning chambre d'hôtes ardeche, planning chambres d'hotes Ardèche, planning gite ardeche, planning gite piscine Ardèche